オムロン
BL100T オムロン 新品 リチウムイオンUPS 1000VA 900W ホットスワップ SNMP対応可能 OMRON メーカー直送
- 商品コード:
- BL100T
- JANコード:
- 4580612446596
- 定価(税抜):
- ¥222,300
- 価格(税抜):
- ¥115,508
定価¥244,530(税込)
¥127,059(税込)
48%OFF
48%OFF
定価¥244,530(税込)
¥127,059(税込)
自社在庫なし
ポイント:1155pt
メーカー直送品
この商品はメーカー直送品です。日時指定ができません。また、発送時の送り状番号も空欄となります。ご了承ください。
なお、納期につきましてはメーカー在庫があれば3~10営業日、ない場合は別途確認となります。
送料無料
この商品は、税込み4000円以上の商品のため、送料無料です。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●BL100T仕様
- コンディション: 新品の商品を出荷します。
- 種別: リチウムイオンUPS
- 品番: BL100T
- メーカー: オムロン
- 電圧容量: 1000VA 900W
- その他: ホットスワップ SNMP対応可能
●商品説明
BL100T オムロン リチウムイオンUPS 1000VA 900W ホットスワップ SNMP対応可能 メーカー直送
BL100TはオムロンのリチウムイオンUPSです。1000VA 900W ホットスワップ SNMP対応可能 メーカー直送
定価¥244,530(税込)
¥127,059(税込)
48%OFF
48%OFF
ポイント:1155pt
自社在庫なし
メーカー直送品
この商品はメーカー直送品です。日時指定ができません。また、発送時の送り状番号も空欄となります。ご了承ください。
なお、納期につきましてはメーカー在庫があれば3~10営業日、ない場合は別途確認となります。
送料無料
この商品は、税込み4000円以上の商品のため、送料無料です。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
| 型式 | BL100T | BL75T | BL50T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥244,530(税抜価格¥222,300) | ¥166,870(税抜価格¥151,700) | ¥142,450(税抜価格¥129,500) | ||
| JANコード | 4580612446596 | 4580612446589 | 4580612446572 | ||
| 方式 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) | |||
| 冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||||
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100V | |||
| 起動電圧範囲*1 | AC76±2~122±2V | ||||
| 入力電圧範囲*2 | AC80±2~118±2V | ||||
| 入力周波数 | 50/60Hz±5.5Hz | ||||
| 最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 12A/15A | 9A/12A | 6A/7.5A | ||
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||||
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | ||||
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||||
| 入力保護容量 | 15A | 13A | 10A | ||
| 出力 | 定格出力電圧 | AC100V | |||
| 定格出力電流 | 12A | 9A | 6A | ||
| 出力容量*4 | 1000VA/900W | 750VA/680W | 500VA/450W | ||
| 出力電圧(商用運転時) | 商用モード時:AC92±2~108±2V*7 AC89±2~110±2V*8 AC94±2~106±2V*9 AVRモード時:AC100V±3% |
||||
| 出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±3% | ||||
| 出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | ||||
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | ||||
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||||
| 波形歪率 | 〈整流負荷、定格出力時〉 20%以下 〈抵抗負荷、定格出力時〉 15%以下 |
||||
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||||
| 出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×8個 | NEMA 5-15R×6個 | |||
| 切替時間 | 10ms以内 | ||||
| バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/10ms以内 | ||||
| バックアップ時間(最大負荷時) | 5分(900W)*10 | 5分(680W)*10 | 6分(450W)*10 | ||
| 突入電流耐量 | 600% 1/2サイクル | 500% 1/2サイクル | 700% 1/2サイクル | ||
| 過負荷保護 | 〈商用運転時〉 1) 定格容量110%以上で直送切替 2) 定格容量125%以上で瞬時出力停止 〈バックアップ運転時〉 1) 定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止 2) 定格容量135%以上で瞬時出力停止 |
||||
| バッテリ | 種類 | リチウムイオン蓄電池 | |||
| バッテリ期待寿命 | 10年*11 | ||||
| 電圧/容量×個数 | DC25.2V/7800mAh×1個 | DC25.2V/5850mAh×1個 | DC25.2V/3900mAh×1個 | ||
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||||
| 増設 | ─ | ||||
| 自動バッテリチェック機能 | ● | ||||
| バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | ||||
| 温度制御機能 | ● | ||||
| 充電時間 | 8時間 | ||||
| 環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |||
| 保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | ||||
| 規格 | 安全規格 | UL1778/UN38.3取得 | |||
| ノイズ規制 | VCCI クラスA適合 | ||||
| 電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||||
| ディスプレイ | LCD | ||||
| 外形寸法(W×D×H) | 155×330×167mm | 140×330×167mm | |||
| 梱包寸法(W×D×H) | 240×390×255mm | ||||
| ゴム足高さ | 12mm | ||||
| 19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
─ | ||||
| 縦置き/横置き可能 | ─ | ||||
| 本体質量 | 約6.4kg | 約5.8kg | 約5.1kg | ||
| 梱包質量 | 約7.4kg | 約6.7kg | 約6kg | ||
| 内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
10W/60W 40W/150W |
10W/55W 30W/120W |
10W/45W 25W/80W |
||
| 騒音 | 50dB以下 | ||||
| 電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m | ||||
| シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
○(別売:SC10が必要) | ||||
| シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ)*12 | ||||
| 接点信号入出力 | ○(別売:SC08またはSC07が必要) | ||||
| リモートON/OFF入力 | ● | ||||
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||||
| 自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | |||
| PowerAttendant Basic Edition | ● | ||||
| 付属品 | 縦置きスタンド | ─ | |||
| 19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | ||||
| 3P-2P変換プラグ | ● | ||||
| 接続ケーブル(長さ) | ●USB(約2.2m) | ||||
| その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ||||
| オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | |||
| 交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BLB100T/¥96,910(税抜価格¥88,100)(約1.6kg) | BLB75T/¥86,020(税抜価格¥78,200)(約1.3kg) | BLB50T/¥72,380(税抜価格¥65,800)(約0.9kg) | |
| 増設バッテリユニット用(質量) | ─ | ||||
| ネットワークカード | SC22/¥82,940(税抜価格¥75,400) | ||||
| 接点信号入出力カード | SC08/¥35,090(税抜価格¥31,900) SC07/¥19,690(税抜価格¥17,900) | ||||
| 自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant PA10V/¥244,860(税抜価格¥222,600) | ||||
| UPS制御ソフトウェア開発ツール | UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*14 | ||||
| その他 | RS-232Cカード SC10/¥17,490(税抜価格¥15,900) | ||||
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*13 | ||||
●対応 ─非対応 ○オプション
※1:電源を入れたときに、本機を起動できる入力電圧範囲です。 ※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。※3:定格負荷接続時の値です。※4:本機に接続する負荷容量は、VA値およびW値の両方が本規定を超えない範囲でご使用ください。※5:定格入力電圧時の値です。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください。※6:当社ホームページより無償ダウンロード可能です。※7:電圧標準感度設定時。※8:電圧低感度設定時。※9:電圧高感度設定時。※10:周囲温度25℃、バッテリが初期状態の場合です。※11:周囲温度25℃の場合です。※12:USBまたはRS-232Cのいずれかが使用可能です(同時使用不可)。USBと接点信号は同時使用が可能です。※13:バッテリの無償提供は、ご購入後1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。※14:ライブラリ10ライセンス付き。11ライセンス以降は、別途 PA21L10(ライブラリ10ライセンス)/¥57,750(税抜価格¥52,500)が必要です。



新規会員・ログイン
ログイン
見積書自動作成

初めての方へ
ご利用ガイド
よくある質問
会社概要






初めての方へ
ご利用ガイド
カテゴリ
お役立ちコンテンツ
お知らせ一覧
よくある質問
ご利用ガイド









